Av. Monegros nº 40
Sótano 1
GARAJE | SUPERFICIE | PRECIO |
---|---|---|
4 | 12,42 | 6.000,00 € + I.V.A. |
11 | 14,53 | 6.000,00 € + I.V.A. |
12 | 17,86 | 8.000,00 € + I.V.A. |
20 | 14,80 | 10.000,00 € + I.V.A. |
43 | 24,18 | 12.000,00 € + I.V.A. |
Sótano 2
GARAJE | SUPERFICIE | PRECIO |
---|---|---|
1 | 14,80 | 8.000,00 € + I.V.A. |
5 | 12,42 | 6.000,00 € + I.V.A. |
11 | 14,53 | 5.000,00 € + I.V.A. |
12 | 17,86 | 6.000,00 € + I.V.A. |
16 | 12,42 | 6.000,00 € + I.V.A. |
19 | 14,80 | 8.000,00 € + I.V.A. |
20 | 14,80 | 8.000,00 € + I.V.A. |
26 | 13,40 | 8,000,00 € + I.V.A. |
41 | 15,38 | 10.000,00 € + I.V.A. |
44 | 14,48 | 8.000,00 € + I.V.A. |
45 | 24,37 | 12.000,00 € + I.V.A. |
53 | 14,80 | 8.000,00 € + I.V.A. |
Contacto
"*" señala los campos obligatorios