edificio
Salto de Roldán
Características
Zonas ajardianadas
Zonas infantiles en los alrededores
Garaje con preinstalación de carga eléctrica
Aerotermina y suelo radiante
Eficiencia energética A
Iluminación natural
Colegios y supermercados cercanos
Viviendas
PLANTA | TIPO | SUP. INT | SUP. EXT | S. TOTAL | PRECIO | PLANOS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ático | E | 110,46 | 146,51 | 256,97 | 450.000,00€ | Ver plano |
2º Planta | B | 83,29 | 13,84 | 97,13 | 237.900,00€ | Ver plano |
1º Planta | B | 83,29 | 13,84 | 97,13 | 233.100,00€ | Ver plano |
1º Planta | D | 68,76 | 9,14 | 77,90 | 187.000,00€ | Ver plano |
Planta baja | A | 81,59 | 22,50 | 104,09 | 225.000,00€ | Ver plano |
Planta baja | B | 64,14 | 13,62 | 77,76 | 175.000,00€ | Ver plano |

Contacto
"*" señala los campos obligatorios