C. Calatayud nº 31
Sótano 1
| GARAJE | SUPERFICIE | PRECIO |
|---|---|---|
| 58 | 13,83 m2 | 10.000,00 € + I.V.A. |
| 107 | 23,32 m2 | 15.000,00 € + I.V.A. |
| 131 | 15,42 m2 | 10.000,00 € + I.V.A. |
| M1 | 6,18 m2 | 1.000,00 € + I.V.A. |
| M2 | 6,32 m2 | 1.000,00 € + I.V.A. |
Sótano 2
| GARAJE | SUPERFICIE | PRECIO |
|---|---|---|
| M1 | 6,18 m2 | 1.000 € + I.V.A. |
| M2 | 6,32 m2 | 1.000,00 € + I.V.A. |
Contacto
"*" señala los campos obligatorios
