Av. Pirineos nº 21-23
Sótano 1
| GARAJE | SUPERFICIE | PRECIO |
|---|---|---|
| 51 | 23,48 | 12.000,00 € + I.V.A. |
Sótano 2
| GARAJE | SUPERFICIE | PRECIO |
|---|---|---|
| 3 | 23,48 | 12.000,00 € + I.V.A. |
| 17 | 23,48 | 11.000,00 € + I.V.A. |
| 69 | 23,48 | 11.000,00 € + I.V.A. |
| 88 | 23,48 | 11.000,00 € + I.V.A. |
| 94 | 23,48 | 11.000,00 € + I.V.A. |
Contacto
"*" señala los campos obligatorios
